Im Geoportal und GeoportalPlus des Kreises Warendorf sind sowohl Daten des Kreises Warendorf (über eigene Dienste) und Daten von anderen Stellen (über externe Dienste) enthalten. Eine Übersicht aller Angebote ist unter "Themen" zu finden.
Die folgende Übersicht listet die Geodienste des Kreises Warendorf auf. Nicht alle Dienste können für externe Nutzer bereitgestellt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Geoinformation-Teams (Kontaktdaten siehe ganz unten).
Folder | Service | Layer | Description |
---|---|---|---|
Adressen | Hausnummern | Hausnummern | |
ALKIS | alkis_eigentuemer | Eigentuemer | |
Bauen | Bauen_intern | Baulast | |
Bauen | Bauen_intern | geschlossen | |
Bauen | Bauen_intern | Begünstigt - geschlossen | |
Bauen | Bauen_intern | Begünstigt - Löschung | |
Bauen | Bauen_intern | Belastung - geschlossen | |
Bauen | Bauen_intern | Belastung - Löschung | |
Bauen | Bauen_intern | Begünstigt | |
Bauen | Bauen_intern | Begünstigt - in Vorbereitung | |
Bauen | Bauen_intern | Belastung | |
Bauen | Bauen_intern | Belastung - in Vorbereitung | |
Bauen | Bauen_intern | Probaug - Vorgänge | |
Bauen | Bauen_intern | Arbeitsstätten | |
Bauen | Bauen_intern | Denkmal - veraltete Daten | |
Bauen | Bauen_intern | Baudenkmal | |
Bauen | Bauen_intern | Baudenkmal Punkt | |
Bauen | Bauen_intern | Sonstige Einträge Punkt | |
Bauen | Bauen_intern | Baudenkmal Fläche | |
Bauen | Bauen_intern | Bewegliches Denkmal | |
Bauen | Bauen_intern | Bewegliches Denkmal Punkt | |
Bauen | Bauen_intern | Denkmalbereichssatzung | |
Bauen | Bauen_intern | Denkmalbereichssatzung Punkt | |
Bauen | Bauen_intern | Denkmalbereichssatzung Fläche | |
Bauen | Bauen_intern | Bodendenkmal Punkt | |
Bauen | Bauen_intern | Bodendenkmal Fläche | |
Bauen | Bauen_intern | Bauschutzflächen | |
Bauen | Bauen_intern | Bergbau | |
Bauen | Bauen_intern | Bergbau | |
Bauen | Bauen_intern | Abbaugebiete | |
Bauen | Bauen_intern | Bergbauberechtigungen | |
Bauen | Baulast | geschlossen | |
Bauen | Baulast | Begünstigt - geschlossen | |
Bauen | Baulast | Belastung - geschlossen | |
Bauen | Baulast | Begünstigt | |
Bauen | Baulast | Belastung | |
Bauen | Bauschutzbereiche | Bauschutzflächen | |
Bauen | Bergbau | Bergbauberechtigungen | |
Bauen | Bergbau | Abbaugebiete | |
Bauen | Bergbau | Bergbau | |
Bauen | Denkmal | Baudenkmal | |
Bauen | Denkmal | Baudenkmal Punkt | |
Bauen | Denkmal | Sonstige Einträge Punkt | |
Bauen | Denkmal | Baudenkmal Fläche | |
Bauen | Denkmal | Bewegliches Denkmal | |
Bauen | Denkmal | Bewegliches Denkmal Punkt | |
Bauen | Denkmal | Denkmalbereichssatzung | |
Bauen | Denkmal | Denkmalbereichssatzung Punkt | |
Bauen | Denkmal | Denkmalbereichssatzung Fläche | |
Bauen | Denkmal | Bodendenkmal Punkt | |
Bauen | Denkmal | Bodendenkmal Fläche | |
Bauen | Probaug_Vorgaenge | Probaug Vorgänge | |
Energie | Windenergie | 11 Layer | |
Geobasis | Amt62_intern | GEORG - Offene Anträge | |
Geobasis | Amt62_intern | Gebäudeüberwachung | |
Geobasis | Amt62_intern | Gebäudeeinmessung | |
Geobasis | Amt62_intern | Gebäudeabbruch | |
Geobasis | Amt62_intern | Fortführung Gebäude | |
Geobasis | Amt62_intern | Teilungsvermessungen | |
Geobasis | Amt62_intern | Fortführung Teilungsvermessungen | |
Geobasis | Amt62_intern | Grenzvermessung | |
Geobasis | Amt62_intern | Fortführung Grenzvermessungen | |
Geobasis | HistorischeFlurstuecke | Historische Flurstücke | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Flurstücke - Kommune | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Flurstücke - Kreis | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Flurstücke - Land | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Flurstücke - Bund | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Nutzungsarten | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Siedlung | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Wohnbaufläche | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Industrie- und Gewerbefläche | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Halde | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Bergbaubetrieb | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Tagebau, Grube, Steinbruch | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Fläche gemischter Nutzung | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Fläche besonderer funktionaler Prägung | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Friedhof | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Verkehr | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Straßenverkehr | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Weg | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Platz | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Bahnverkehr | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Flugverkehr | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Schiffsverkehr | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Vegetation | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Landwirtschaft | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Wald | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Gehölz | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Heide | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Moor | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Sumpf | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Unland/Vegetationslose Fläche | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Gewässer | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Fließgewässer | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Hafenbecken | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Stehendes Gewässer | |
Geobasis | KommunaleFlurstuecke | Meer | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Sonstiger Vermessungspunkt | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Grenzpunkt | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Grenzpunkt_AU | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Grenzpunkt_TA | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Besonderer Gebäudepunkt | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Besonderer Bauwerkspunkt | |
Geobasis | Vermessungspunkte | Bergsenkungsgebiet | |
Geobasis | Vermessungspunkte | AP-Übersicht PrLA | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Mobilfunkmasten | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Graue_Flecken | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Foerderantrag_GRAU | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | 2_Upgrade_ohne_Kernbereiche | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | 1_Upgrade | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | 0_Markterkundung_Kreisgebiet | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Sonderaufruf_Gewerbegebiete | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Schulen_NRW | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Endverbraucher | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Bauten_Netztechnik | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_BFP | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau_FMA_Nord | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau_FMA_Nord | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiet_BFP_Nord | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau_FMA_Sued | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau_FMA_Sued | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiet_Sued | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | FoerderantragNord | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Bauten_Netztechnik | Aktive und passive Technikstandorte. Hier geht es um die verwendete Technik und nicht das Gebäude/Gehäuse. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Verbindungen | Elektrische, optische oder funkbasierte Verbindungen. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau | Tiefbaumaßnahmen und oberirdische Verlegungen. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Leerrohre | Sowohl vorhandene Leerrohre, als auch Leerrohre, die neu gebaut werden. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Wohngebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Mischgebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Gewerbegebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Versorgungsgebiete | Jeder PoP hat (mehrere) Versorgungsgebiete, die den Bereich angeben, in dem Endverbraucheranbindungen über den PoP erfolgen (in mehreren Geschwindigkeiten). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Weisse Flecken | Die weißen Flecken geben die un(ter)versorgten Teile des Markterkundungsgebietes an. Attribut "Untervers" (Grad der Unterversorgung): 1 < 6 MBit/s 2 < 16 MBit/s 3 < 30 MBit/s |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Antragsteller | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | FoerderantragSued | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Bauten_Netztechnik | Aktive und passive Technikstandorte. Hier geht es um die verwendete Technik und nicht das Gebäude/Gehäuse. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Verbindungen | Elektrische, optische oder funkbasierte Verbindungen. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Trassenbau | Tiefbaumaßnahmen und oberirdische Verlegungen. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Leerrohre | Sowohl vorhandene Leerrohre, als auch Leerrohre, die neu gebaut werden. |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Wohngebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Mischgebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Ausbaugebiete_Gewerbegebiet | Alle zusammenhängenden Ausbaugebiete für die eine Förderung beantragt wurde. Keine Abgrenzung nach verwendeter Technik, aber nach Gebietscharakter (Wohnen, Misch, Gewerbe). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Versorgungsgebiete | Jeder PoP hat (mehrere) Versorgungsgebiete, die den Bereich angeben, in dem Endverbraucheranbindungen über den PoP erfolgen (in mehreren Geschwindigkeiten). |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Weisse Flecken | Die weißen Flecken geben die un(ter)versorgten Teile des Markterkundungsgebietes an. Attribut "Untervers" (Grad der Unterversorgung): 1 < 6 MBit/s 2 < 16 MBit/s 3 < 30 MBit/s |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Antragsteller | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | WeitereDaten | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Unitymedia_BK_Versorgung | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Nahbereich | |
Kreisdaten | Breitbandausbau | Adresspunkte_Randlage_red | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - gesamt | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster -Piktogramme | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - Symbole | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - Kiebitz | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - WEA-Arten | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - planungsrelevant | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - Symbol | |
Natur | Amt61_intern | Artenkataster - Piktogramme | |
Natur | Amt61_intern | KULAP | |
Natur | Amt61_intern | Kulisse Vertragsnaturschutz | |
Natur | Amt61_intern | § 42 Biotope | |
Natur | Amt61_intern | FFH Gebiete | |
Natur | Amt61_intern | Naturschutzgebiete | |
Natur | Amt61_intern | Geschützte Landschaftsbestandteile | |
Natur | Amt61_intern | Landschaftsbildpraegende Elemente | |
Natur | Amt61_intern | zusammenhängende Dauergrünlandbereiche | |
Natur | Amt61_intern | Vegetationskundlich wertvolles Grünland in NSG | |
Natur | Amt61_intern | wertvolles Grünland | |
Natur | Amt61_intern | schutzwürdiges Grünland | |
Natur | Amt61_intern | sonstige Biotope | |
Natur | Amt61_intern | Kiebitzkulisse_Kernzone | |
Natur | Amt61_intern | Kiebitzkulisse | |
Natur | Amt61_intern | Potenzielle Natürliche Vegetation | |
Natur | Amt61_intern | WEA_Projekte_Uebersicht | |
Natur | UeberackerteWege | Verdachtsflaechen | |
Natur | UeberackerteWege | Schnitt_offentl_landwirtschaftl_Flaechen | |
Ordnung | Jagd | Jagdausübungsberechtigte | |
Ordnung | Jagd | Jagdbezirke | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Gebäude | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Bauteil | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Sonstige Bauwerke | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Flurstücke (DLKM) | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Flurstücksnummer | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Flurstücke (gelb) | |
public | ALKIS_Flurstuecke | Flurstücksnutzung (nicht amtlich) | |
public | Bauleitplanung | Bebauungsplan Übersicht | |
public | Bauleitplanung | Änderungen | |
public | Bauleitplanung | Bebauungspläne | |
public | Bauleitplanung | Bebauungspläne aus Tetraeder | |
public | Bauleitplanung | Satzungen | |
public | Bauleitplanung | oertliche Bauvorschriften | |
public | Bauleitplanung | Satzungen aus Tetraeder | |
public | Bauleitplanung | Flächennutzungsplan Übersicht | |
public | Bodenordnungsgebiete | Bodenordnungsverfahren | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2019 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Immobilienzonen | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2018 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Immobilienzonen | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2017 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Immobilienzonen | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2016 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Immobilienzonen | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2015 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Immobilienzonen | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2014 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2013 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2012 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2011 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | Rohbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte 2010 | |
public | Bodenrichtwerte | Wohnbauland | |
public | Bodenrichtwerte | Gewerbe-Sonder | |
public | Bodenrichtwerte | Außen-Acker-Forst | |
public | Bodenrichtwerte | BRW (1997-2009) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2009) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2008) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2007) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2006) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2005) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (01.01.2004) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (31.12.2002) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte (31.12.2001) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte - DM (31.12.2000) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte - DM (31.12.1999) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte - DM (31.12.1998) | |
public | Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte - DM (31.12.1997) | |
public | Denkmal | Baudenkmal | |
public | Denkmal | Baudenkmal | |
public | Gewaesser | Gewässerkarte Übersicht | |
public | Gewaesser | Gewässerkarte | |
public | Gewaesser | Quellen | |
public | Gewaesser | Wasser- und Bodenverbandsgebiete | |
public | Gewaesser | Grundwassergleichen | |
public | Gitter | ETRS89_10km | |
public | Gitter | ETRS89_1km | |
public | Gitter | ETRS89_TK25 | |
public | Grenzen | Gemeinden | |
public | Grenzen | Gemarkung | |
public | Grenzen | Flur | |
public | Grenzen | Siedlungen | |
public | Grenzen | Gemeinden | |
public | Grenzen | Gemarkung | |
public | Grenzen | Flur | |
public | Grenzen | Siedlungen | |
public | Natur | Schutzgebiete | |
public | Natur | Naturdenkmale (punktf.) | |
public | Natur | Naturdenkmal (flächenf.) | |
public | Natur | Geschützter Landschaftsbestandteil | |
public | Natur | FFH - Gebiete | |
public | Natur | geschützte Biotope | |
public | Natur | §42 Flächen | |
public | Natur | §42 Linien | |
public | Natur | Naturschutzgebiete | |
public | Natur | Landschaftsschutzgebiete | |
public | Natur | Vogelschutzgebiete | |
public | Natur | Landschaftsplanübersicht | |
public | Natur | Landschaftspläne | |
public | Natur | Entwicklungsziele | |
public | Natur | Beschriftungen | |
public | Natur | Beschriftung Festsetzungsnumern | |
public | Natur | Beschriftung Festsetzungsnr | |
public | Natur | Beschriftung Linien Festsetzungen | |
public | Natur | Beschriftung Schutzobjektnummern | |
public | Natur | Beschriftung Schutzobjektnr | |
public | Natur | Beschriftung Linien Schutzobjekte | |
public | Natur | Beschriftung Schutzobjektlabel | |
public | Natur | Festsetzungen | |
public | Natur | Punktuelle Festsetzungen | |
public | Natur | Lineare Festsetzungen | |
public | Natur | Flaechenfestsetzungen | |
public | Natur | Kompensationsflächen | |
public | Natur | Feldblöcke | |
public | Natur | RP_BSLE | |
public | Natur | RP_BSN | |
public | Schornsteinfeger | Schornsteinfegerbezirke | |
public | Verkehr | Brücken | |
public | Verkehr | Netzknoten | |
public | Verkehr | Ortsdurchfahrten | |
public | Verkehr | Bahnübergänge | |
public | Verkehr | Verkehrszählung | |
public | Verkehr | Beschriftung Verkehrszählung 2005 | |
public | Verkehr | Beschriftung Verkehrszählung 2010 | |
public | Verkehr | Beschriftung Verkehrszählung 2015 | |
public | Verkehr | Gefahrgutstrecken | |
public | Verkehr | Gefahrgutstrecken - klassifizierte Straßen | |
public | Verkehr | Gefahrgutstrecken - Gemeindestraßen | |
public | Verkehr | Kilometrierung | |
public | Verkehr | 1.000 m | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Text | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Strich | |
public | Verkehr | 500 m | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Text | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Strich | |
public | Verkehr | 100 m | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Text | |
public | Verkehr | Kilometrierung_Strich | |
public | Verkehr | Straßen | |
public | Verkehr | Autobahn | |
public | Verkehr | Bundesstraße | |
public | Verkehr | Kreisstraße | |
public | Verkehr | Landesstraße | |
public | Verkehr | Bahn | |
public | WAD_Gewerbegebiet | Centraliapark_Linie | |
public | WAD_Gewerbegebiet | Centraliapark | |
public | Windvorrangzonen | FNP - Windvorrangzonen | |
public | Windvorrangzonen | Regionalplan Münsterland - Sachlicher Teilplan „Energie“ | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschwasser | |
Sicherheit | Sicherheit | Regenrückhaltebecken | |
Sicherheit | Sicherheit | Brunnen | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschteich | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschteich - öffentlich | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschteich - privat | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschteich - Trägerart unbekannt | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschwasserbehälter | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschwasserbehälter - öffentlich | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschwasserbehälter - privat | |
Sicherheit | Sicherheit | Löschwasserbehälter - Trägerart unbekannt | |
Sicherheit | Sicherheit | Hydrant | |
Sicherheit | Sicherheit | Katastrophenschutz | |
Sicherheit | Sicherheit | Rettungsdienst | |
Sicherheit | Sicherheit | Polizei | |
Sicherheit | Sicherheit | Feuerwehr | |
Sicherheit | Sicherheit | Rettungspunkt | |
Sicherheit | Sicherheit | Bereitstellungsraum | |
Umwelt | Abgrabungen | Flächenstatus | |
Umwelt | Abgrabungen | Genehmigungs-Inhaber | |
Umwelt | Altlasten | Altlasten | |
Umwelt | Altlasten | Altlasten Zuständigkeiten | |
Umwelt | Wasser | Hausbrunnen | |
Umwelt | Wasser | ‚Einrichtung‘ Komplettuntersuchung | |
Umwelt | Wasser | ‚Lebensmittel‘ Komplettuntersuchung | |
Umwelt | Wasser | Vermietung | |
Umwelt | Wasser | Vermietung fraglich | |
Umwelt | Wasser | Grundwassermessstellen | |
Umwelt | Wasser | Trinkwasserbrunnen | |
Umwelt | Wasser | WuB - Schaubeauftragte | |
Verkehr | Bahn | Bahnübergang | |
Verkehr | Bahn | Betriebsstelle | |
Verkehr | Bahn | Brücken (Eisenbahn) | |
Verkehr | Bahn | Brücken (Straße) | |
Verkehr | Bahn | Kilometer | |
Verkehr | Bahn | Kilometrierungssprung | |
Verkehr | Bahn | Schutzwand - Tür | |
Verkehr | Bahn | Schutzwand | |
Verkehr | Bahn | Strecke | |
Verkehr | Verkehr_intern | Sichtdreiecke | |
Verkehr | Verkehr_intern | 2016 | |
Verkehr | Verkehr_intern | 2013 | |
Stand: 21.11.24, 01:00 |